公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、1月28日(日)~2月4日(日)に実施する男子セブンズ日本代表候補 福岡合宿のスケジュールと参加メンバーを以下の通りお知らせいたします。
合宿期間中の1月31日(水)に行われる練習(9:30~11:00)を一般公開いたします。
(上記以外の日程は非公開となります)
<男子セブンズ日本代表候補 福岡合宿スケジュール>
日程:1月28日(日)〜2月4日(日)
会場:JAPAN BASE第1グラウンド(福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭1-2-8)
■男子セブンズ日本代表候補 福岡合宿参加メンバー
氏名 | 所属先 | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
石田 吉平 Kippei ISHIDA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 167 | 75 | 2000/4/28 |
石田 大河 Taiga ISHIDA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union/ 浦安 D-Rocks Urayasu D-Rocks | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 176 | 88 | 1997/10/1 |
植田 和磨 ※1. Kazuma UEDA | 近畿大学 Kindai Univ. | 報徳学園高校 Hotoku Gakuen HS. | 176 | 83 | 2002/12/4 |
奥平 湧 Yu OKUDAIRA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union/ 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 188 | 95 | 1999/5/26 |
加納 遼大 Ryota KANO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union/ 明治安田生命ホーリーズ Meiji YasudaHOLLY'S | 明治大学 Meiji Univ. | 172 | 72 | 1992/5/10 |
古賀 由教 Yoshiyuki KOGA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 早稲田大学 Waseda Univ. | 175 | 83 | 1998/8/28 |
谷中 樹平 Kippei TANINAKA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 177 | 77 | 2000/6/4 |
津岡 翔太郎 Shotaro TSUOKA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union/ コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ Coca-Cola Bottlers Japan | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 85 | 1996/3/22 |
ティモ・スフィア Timo SUFIA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union/ 北海道バーバリアンズ Hokkaido Barbarians | アロフィオタオカレッジ(SAM) Alofi o Taoa College | 180 | 102 | 1996/11/7 |
野口 宜裕 Yoshihiro NOGUCHI | セコムラガッツ SECOM RUGGUTs | 専修大学 Senshu Univ. | 170 | 77 | 1994/12/26 |
林 大成 Taisei HAYASHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 東海大学 Tokai Univ. | 176 | 82 | 1992/6/27 |
福士 萌起 ※2. Moeki FUKUSHI | 日野レッドドルフィンズ HINO RED DOLPHINS | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 184 | 100 | 1999/3/11 |
松本 純弥 Junya MATSUMOTO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union/ 浦安 D-Rocks Urayasu D-Rocks | 明治大学 Meiji Univ. | 171 | 80 | 2000/3/17 |
丸尾 崇真 Takamasa MARUO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union/ 神奈川タマリバクラブ KanagawaTamarivaclub | 早稲田大学 Waseda Univ. | 185 | 94 | 1999/1/8 |
■トレーニングメンバー:
氏名 | 所属先 | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
大内 錬 Ren OUCHI | マツダスカイアクティブズ広島 Mazda Skyactivs Hiroshima | 東洋大学 Toyo Univ. | 183 | 84 | 1999/1/22 |
荻田 直弥 ※2. Naoya OGITA | 学習院大学 Gakushuin Univ. | 学習院高等科 Gakushuin HS. | 187 | 91 | 2002/9/20 |
新野 翼 ※2. Tsubasa SHINNO | 専修大学 Senshu Univ. | 石見智翠館高校 Iwamichisuikan HS. | 172 | 82 | 2002/5/26 |
谷山 隼大 Hayata TANIYAMA | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 福岡高校 Fukuoka HS | 185 | 95 | 2001/12/10 |
増山 将 Tasuku MASUYAMA | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 東海大学付属大阪仰星高校 Tokai Univ. Gyosei HS. | 177 | 83 | 2004/4/14 |
■スタッフ:
役職 | 氏名 | 所属先 |
---|---|---|
ヘッドコーチ Head Coach | サイモン・エイモー Simon AMOR | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
S&Cコーチ Strength&Conditioning Coach | 坂田 貴宏 Takahiro SAKATA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
トレーナー Physiotherapist | 大岡 茂 Shigeru OOKA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
トレーナー Physiotherapist | 窪田 渡海男 Tomio KUBOTA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アナリスト Analyst | 中島 正太 Shota NAKAJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントアナリスト Assistant Analyst | 東 茉那 Mana HIGASHI | 五反田病院 Gotanda Hospital |
通訳 Interpreter | 辻 正昭 Masaaki TSUJI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
総務 Team Manager | 綿貫 達也 Tatsuya WATANUKI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
※1. 1/28-29、1/31-2/4参加
※2. 1/29より参加
以上