公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、2月6日(火)~7日(水)の2日間、福岡・JAPAN BASEにて実施する、男子15人制トレーニングスコッド福岡合宿のスケジュール及び参加メンバーが決まりましたので、以下のとおりお知らせいたします。
本合宿は6月初旬予定のラグビー日本代表の本格始動に向けて、エディー・ジョーンズヘッドコーチ招集のもと、チームコンセプト等に関する各選手とのコミュニケーション等を目的として行われます。
※本合宿は一般非公開での実施となります。
<男子15人制トレーニングスコッド 福岡合宿スケジュール> ※一般非公開
■日程:2024年2月6日(火)、7日(水)
■会場:JAPAN BASE(福岡県福岡市)
<男子15人制トレーニングスコッド 福岡合宿参加メンバー>
ポジション Position | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB |
---|---|---|---|---|---|---|
FL | 青木 恵斗 Keito AOKI | 帝京大学 Teikyo Univ. | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 187 | 100 | 2002/6/14 |
CTB | 秋濱 悠太 Yuta AKIHAMA | 明治大学 Meiji Univ. | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 174 | 85 | 2002/5/16 |
SO | 家村 健太 Kenta IEMURA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 176 | 93 | 2001/2/8 |
CTB | 池田 悠希 Yuki IKEDA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 東海大学 Tokai Univ. | 186 | 98 | 1995/5/21 |
LO | 石橋 チューカ Chuka ISHIBASHI | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 報徳学園高校 Hotoku Gakuen HS. | 190 | 95 | 2004/4/10 |
SO | 伊藤 耕太郎 Kotaro ITO | 明治大学 Meiji Univ. | 國學院大學栃木高校 Kokugakuin Univ. Tochigi HS. | 176 | 86 | 2001/11/15 |
FL | 伊藤 鐘平 Shohei ITO | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 190 | 115 | 1997/5/1 |
WTB | ネタ二・ヴァカヤリア Netani VAKAYALIA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | レレインメモリアル高校 Lelean Memorial School | 181 | 94 | 1998/2/25 |
FB | 奥村 翔 Kakeru OKUMURA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 83 | 1998/6/10 |
No.8 | ティエナン・コストリー Tiennan COSTLEY | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | IPU環太平洋大学 International Pacific Univ. | 192 | 102 | 2000/6/14 |
FL | サウマキ アマナキ Amanaki SAUMAKI | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | トゥポウカレッジ Tupou College | 189 | 107 | 1997/3/8 |
HO | 佐藤 健次 Kenji SATO | 早稲田大学 Waseda Univ. | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 177 | 108 | 2003/1/4 |
CTB | 髙橋 汰地 Taichi TAKAHASHI | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 91 | 1996/6/24 |
WTB | 高本 とむ Tomu TAKAMOTO | 帝京大学 Teikyo Univ. | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS. | 182 | 82 | 2001/10/10 |
PR | 竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 |
WTB | マロ・ツイタマ Malo TUITAMA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | スコッツ高校 Scots College | 182 | 91 | 1996/3/23 |
LO | ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ.KASHIWA HS. | 201 | 117 | 2002/4/11 |
CTB | サミソニ・トゥア Samisoni TUA | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 摂南大学 Setsunan Univ. | 182 | 108 | 1995/5/24 |
FL | ウィリアム・トゥポウ William TUPOU | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | ブリスベンステート高校 Brisbane State HS. | 188 | 101 | 1990/7/20 |
SH | 土永 旭 Asahi DOEI | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 光泉カトリック高校 Kousen HS. | 170 | 73 | 2003/1/9 |
HO | 原田 衛 Mamoru HARADA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 |
FL | 姫野 和樹 Kazuki HIMENO | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 187 | 109 | 1994/7/27 |
LO | アマト・ファカタヴァ Amato FAKATAVA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 195 | 118 | 1994/12/7 |
CTB | シオサイア・フィフィタ Siosaia FIFITA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 105 | 1998/12/20 |
SH | 福田 健太 Kenta FUKUDA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 明治大学 Meiji Univ. | 173 | 83 | 1996/12/19 |
FL | 古田 凌 Ryo FURUTA | 三重ホンダヒート MIE Honda HEAT | 帝京大学 Teikyo Univ. | 183 | 100 | 1995/9/29 |
PR | 眞壁 照男 Teruo MAKABE | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 立教大学 Rikkyo Univ. | 172 | 110 | 1996/5/4 |
WTB | 松永 貫汰 Kanta MATSUNAGA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 167 | 78 | 1999/9/28 |
FL | 松橋 周平 Shuhei MATSUHASHI | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 98 | 1993/11/24 |
CTB | 眞野 泰地 Taichi MANO | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 Tokai Univ. | 171 | 87 | 1997/6/1 |
PR | 三浦 昌悟 Shogo MIURA | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 東海大学 Tokai Univ. | 180 | 115 | 1995/6/8 |
PR | 茂原 隆由 Takayoshi MOHARA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 中央大学 Chuo Univ. | 187 | 116 | 2000/3/17 |
FB | 矢崎 由高 Yoshitaka YAZAKI | 早稲田大学 Waseda Univ. | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. | 180 | 85 | 2004/5/12 |
SO | 李 承信 Seungsin LEE | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS. | 176 | 86 | 2001/1/13 |
LO | リーチ マイケル Michael LEITCH | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 東海大学 Tokai Univ. | 189 | 113 | 1988/10/7 |
CTB | チャーリー・ローレンス Charlie LAWRENCE | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | ハミルトンボーイズ高校 Hamilton Boys’HS. | 170 | 89 | 1998/5/27 |
<スタッフ>
※印のメンバーは本合宿での参加スタッフとなります。
2024シーズン日本代表スタッフにつきましては改めてお知らせいたします。
役職 Position | 名前 Name | 所属 Club |
---|---|---|
日本代表ヘッドコーチ JAPAN National Team Head Coach | エディー・ジョーンズ Eddie JONES | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
スポットコーチ Spot Coach | 伊藤 宏明 ※ Hiroaki ITO | 明治大学 Meiji Univ. |
スポットコーチ Spot Coach | 菊谷 崇 ※ Takashi KIKUTANI | ㈱Bring Up Athletic Society |
ストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Strength & Conditioning Coach | 太田 千尋 ※ Chihiro OTA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Assistant Strength & Conditioning Coach | 星野 佑貴 ※ Yuki HOSHINO | パフォーマンスゴールシステム㈱ Performance Goal System |
メンタルコーチ Mental Coach | 荒木 香織 ※ Kaori ARAKI | ㈱CORAZON |
通訳 Interpreter | 松平 貴子 ※ Takako MATSUDAIRA | フリーランス Freelance |
分析 Analyst | 浜野 俊平 ※ Shumpei HAMANO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アスレティックトレーナー Athletic Trainer | 濱野 武彦 ※ Takehiko HAMANO | 武蔵野アトラスターズ整形外科スポーツクリニック Musashino Atlastars Orthpedic Sports Clinic |
ドクター Doctor | 山下 明浩 ※ Akihiro YAMASHITA | 久留米大学医療センター Kurume Univ. Medical Center |
チームマネージャー Team Manager | 波多野 恵介 ※ Keisuke HATANO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントマネージャー Assistant Manager | ジョシュ・ウェストブルック ※ Josh WESTBROOK | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ロジスティックマネージャー Logistics Manager | 中村 彰 ※ Akira NAKAMURA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
以上